キリンホールディングスは、配当利回り3%超え&優待でビールなどがもらえます。
キリンホールディングス(2503)
株価 @2,149.5(4/10終値)
わたし
2023年の配当は1株71円だよ
株主優待でビールをゲット!キリンホールディングス
キリンホールディングスの株主優待は、12月31日の保有株数に応じてもらえます。
12月31日保有株式 | 100株以上1000株未満 | 1000株以上 |
キリンビール商品 | キリンビール詰め合わせセット(合計4本) | キリンビール詰め合わせセット(合計12本) |
キリンビバレッジ商品 | 清涼飲料詰め合わせセット(合計7本) | 清涼飲料詰め合わせセット(合計17本) |
メルシャン商品 | ー | コンチャ・イ・トロカッシェロ・デル・ディアブロカベルネ・ソーヴィニヨン/シャルドネ(各1本合計2本) |
機能性表示食品 | キリン iMUSE免疫ケアサプリメント | キリンiMUSE免疫ケアサプリメント/キリンiMUSE免疫ケア・ヘルシア内臓脂肪ダウンサプリメント |
キリンシティお食事券 | キリンシティお食事券1000円相当 | キリンシティお食事券3000円相当 |
飲酒運転事故被害者支援募金への寄付 | 優待相当額の1000円を交通遺児等育成基金へ寄付 | 優待相当額の3000円を交通遺児等育成基金へ寄付 |
キリン オンラインショップの500円OFFキャンペーンコードももらえました。
わたし
もちろんビールにしました
最近気温が上がってきたので、届いたビールをキンキンに冷やして美味しくいただきまーーーす。
\オトクに株主優待生活始めよう!!/